Great Value Original Sour Cream, 16 oz Tub
16 oz-
Available In Stock
$2.97
Size: 16 oz
-
50mg
Calcium -
5g
Total Fat -
3g
Saturated Fat
| Serving Size: | 2 Tbsp. (30g) |
| Servings Per Container: | 15 |
| Total Fat: | 5g |
| Saturated Fat: | 3g |
| Trans Fat: | 0g |
| Polyunsaturated Fat: | 0.0g |
| Monounsaturated Fat: | 1.5g |
| Cholesterol: | 20.0mg |
| Sodium: | 15mg |
| Total Carbohydrate: | 2.00000Grams |
| Dietary Fiber: | 0g |
| Sugars: | 1g |
| Vitamin A: | 4% |
| Vitamin C: | 0% |
| Calcium: | 4% |
| Potassium: | 50mg |
| Iron: | 0% |
| Folic Acid: | 0% |
Cultured Cream, Enzyme
Section Title